規(guī)格(mm) (寬x高x厚) | 額定風(fēng) 量(m3/h) | 過(guò)濾面積(m2) | 容塵量(g/m2) | 初阻力(Pa)(面風(fēng)速0.5m/s時(shí)) | 終阻力(Pa) | 效率@0.12um |
305×305×50 | 170 | 1.8 | 110 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
484×484×50 | 440 | 4.6 | 290 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
610×610×50 | 700 | 7.5 | 460 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
915×610×50 | 1050 | 11.2 | 700 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
1220×610×50 | 1400 | 14.9 | 910 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
305×305×69 | 240 | 2.5 | 160 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
484×484×69 | 620 | 6.6 | 410 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
610×610×69 | 1000 | 10.7 | 650 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
915×610×69 | 1500 | 16 | 980 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
1220×610×69 | 2000 | 21.3 | 1300 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
610×610×90 | 1400 | 14.9 | 910 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
915×610×90 | 2100 | 22.3 | 1370 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
1220×610×90 | 2800 | 29.8 | 1820 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
您好,很高興你能看到我的信息!我們公司專業(yè)生產(chǎn)潔凈車間運(yùn)用的FFU、風(fēng)淋室、高效送風(fēng)口,潔凈工作臺(tái)、傳遞窗、初效過(guò)濾器、中效空氣過(guò)濾器、有隔板高效空氣過(guò)濾器、無(wú)隔板高效空氣過(guò)濾器、耐高溫高效空氣過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器、粉末回收過(guò)濾器,承包無(wú)塵車間工程等。。有需要請(qǐng)聯(lián)系,無(wú)需要請(qǐng)收藏以備用。
{{item.AppContent}}